Wassergekühltes Kamera-Edelstahlgehäuse DRW-K95
- Kamera-Edelstahlgehäuse für Warm- und Heißbereich
- Doppelwandiges Edelstahlgehäuse aus V4A
- Modularer Aufbau
- Wasser- oder Gasgekühlt
- 1/2″ Kühlmedium Anschluß
Technische Spezifikation des wassergekühlten Kamera-Edelstahlgehäuse
| Spezifikationen Gehäuse | DRW-K95 |
|---|---|
| Abmessungen außen (∅ x L): | 129 x 350 mm |
| Nutzbare Innenmaße (∅ x L): | 108 x 300 mm |
| Anschlusstechnik: | 16-pol. Systemstecker |
| Gehäuse: | Edelstahl 1,4571 V4A |
| Schutzart: | IP 67 |
| Frontscheibe: | ESG Borosilikat, 5 mm |
| Kühlmedium: | Wasser oder Gas |
| Kühlmedium Anschluss: | G 1/2″ Innengewinde |
| Optionales Zubehör | |
| VASV1390/RS | Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz |
| K9x/HAN | Erweiterung Systemstecker um 8-pol. Modular Stecker (Netzwerkanschluß) |
| K9x/SA | Sperrluftaufsatz für DRW-K9x Spülluftmenge: 7 – 10 Nm3/h Spülluftdruck: ca. 0,5bar, Spülluftqualität: Trocken, ölfrei und frei von Schwebeteilchen |
| Kamera Anschlusseinheiten | nach technischer Anforderung (Kundenwunsch) |
| Montage Zubehör | |
| Wandarm Edelstahl für DRW-K9X | K9x/WA |
| Schwenk/Neiger Edelstahl für DRW-K9X | K9x/SNF |
| Medienanforderung Kühlwasser | |
| Kühlwassertemperatur: | < 30°C |
| Kühlwasserdruck: | max. 2 bis 4 bar |
| Kühlwassermenge: | 6l/min @ max. 200°C Außentemperatur 10l/min @ max. 300°C Außentemperatur (Achtung: Angaben sind typische Werte, die in Abhängigkeit der Wärmeübertragung durch Konvektion und Strahlungseintrag in Bezug auf die Richtung des Eintrages variieren können.) |
| Kühlwasserqualität: | sauber, chemisch nicht aggressiv, Schwebestoffe < 10 μm Wasserhärte < 10° dH |
| Medienanforderung Kühlluft | |
| Kühllufttemperatur: | < 25°C |
| Kühlluftdruck: | 1 bar |
| Kühlluftmenge: | 10 – 15 Nm3/h @ max. 80°C Umgebung |